Стеллаж STRONG (750 кг на секцию)

Стоимость сборки составляет 10% от цены заказа (стоимость доставки и подъема на этаж в стоимость сборки не входит).
Телефон для заказа стеллажей 94-08-23, 8-800-101-70-71
Особенности:

Описание:
- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации с использованием стоек Strong –750 кг.
- стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 38х38 мм;
- использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15% (для полок 1000 и 1200 мм);
- использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку 1000 мм на 50% (для полок 1200 мм на 22%);
- использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку 1000 мм на 60% (для полок 1200 мм на 30%)
- равномерно распределенная нагрузка на полку Strong шириной 1000 мм – 140 кг; MS Strong шириной 1200 мм – 125 кг;
- высота бокового ребра полки – 33 мм;
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм.
- два вида подпятников: пластиковые опорные или регулируемые металлические (при установке регулируемых подпятников нагрузка снижается до 400 кг, увеличение грузоподъемности за счет использования усилителей невозможно);

| Высота 185 см, 4 полки | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная сек | добавочная сек | |
| 100х30 | 5 340 | 4 344 |
| 100х40 | 6 004 | 5 008 |
| 100х50 | 6 620 | 5 624 |
| 100х60 | 7 424 | 6 428 |
| 120х30 | 6 788 | 5 792 |
| 120х40 | 7 348 | 6 352 |
| 120х50 | 8 528 | 7 532 |
| 120х60 | 9 480 | 8 484 |
| Высота 200 см, 5 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная сек | добавочная сек | |
| 100х30 | 6 333 | 5 259 |
| 100х40 | 7 163 | 6 089 |
| 100х50 | 7 573 | 6 859 |
| 100х60 | 8 938 | 7 864 |
| 120х30 | 8 143 | 7 069 |
| 120х40 | 8 843 | 7 769 |
| 120х50 | 10 318 | 9 244 |
| 120х60 | 11 508 | 10 434 |
| Высота 220 см, 5 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная сек | добавочная сек | |
| 100х30 | 6 601 | 5 393 |
| 100х40 | 7 431 | 6 223 |
| 100х50 | 8 201 | 6 993 |
| 100х60 | 9 206 | 7 998 |
| 120х30 | 8 411 | 7 203 |
| 120х40 | 9 111 | 7 903 |
| 120х50 | 10 586 | 9 378 |
| 120х60 | 11 776 | 10 568 |
| Высота 255 см, 6 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная сек | добавочная сек | |
| 100х30 | 7 782 | 6 402 |
| 100х40 | 8 778 | 7 398 |
| 100х50 | 9 702 | 8 322 |
| 100х60 | 10 908 | 9 528 |
| 120х30 | 9 954 | 8 574 |
| 120х40 | 10 794 | 9 414 |
| 120х50 | 12 564 | 11 184 |
| 120х60 | 13 992 | 12 612 |
| Высота 310 см, 6 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная сек | добавочная сек | |
| 100х30 | 8 382 | 6 702 |
| 100х40 | 9 378 | 7 698 |
| 100х50 | 10 302 | 8 622 |
| 100х60 | 11 508 | 9 828 |
| 120х30 | 10 554 | 8 874 |
| 120х40 | 11 394 | 9 714 |
| 120х50 | 13 164 | 11 484 |
| 120х60 | 14 592 | 12 912 |
Комплектующие
| Наименование | Цена | |||
| Стойка MS Strong 185 | 408 | |||
| Стойка MS Strong 200 | 447 | |||
| Стойка MS Strong 220 | 514 | |||
| Стойка MS Strong 255 | 600 | |||
| Стойка MS Strong 310 | 750 | |||
| Полка MS Strong 100х30 | 837 | |||
| Полка MS Strong 100х40 | 1 003 | |||
| Полка MS Strong 100х50 | 1 157 | |||
| Полка MS Strong 100х60 | 1 358 | |||
| Полка MS Strong 120х30 | 1 199 | |||
| Полка MS Strong 120х40 | 1 339 | |||
| Полка MS Strong 120х50 | 1 634 | |||
| Полка MS Strong 120х60 | 1 872 | |||
| Полка MS Strong 150х30 | 1 654 | |||
| Полка MS Strong 150х40 | 1 786 | |||
| Полка MS Strong 150х50 | 2 275 | |||
| Полка MS Strong 150х60 | 2 792 | |||
| Крепеж | 90 | |||
