Стеллаж STANDART (500 кг на секцию)

Стоимость сборки составляет 10% от цены заказа (стоимость доставки и подъема на этаж в стоимость сборки не входит).
Телефон для заказа стеллажей 94-08-23, 8-800-101-70-71
Особенности:




Описание:
- максимальная нагрузка на стеллаж в стандартной комплектации (верхняя и нижняя полки крепятся через Г-образные усилители, остальные полки напрямую к стойке) с использованием стоек Standart – 500 кг.
- стойки с усиленным угловым профилем сложного сечения 30х30 мм,
- два вида усилителя стоек и полок: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек.
- использование Г-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 15%;
- использование Т-образных усилителей увеличивает нагрузку на полку на 50%;
- использование усилителей ребра полки увеличивает нагрузку на полку на 60% (рекомендовано установку начинать с нижней полки);
- цвет: серый полуматовый (RAL 7038);
- равномерно распределенная нагрузка на полку - 100 кг.
- высота бокового ребра полки – 33 мм;
- шаг регулирования высоты полок – 25 мм;

Стоимость:
| Высота 185 см, 4 полки | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная секц. | добавочная секц. | |
| 70х30 | 4 184 | 3 338 |
| 70х40 | 4 700 | 3 854 |
| 70х50 | 5 104 | 4 258 |
| 70х60 | 5 876 | 5 030 |
| 100х30 | 4 792 | 3 946 |
| 100х40 | 5 504 | 4 658 |
| 100х50 | 6 116 | 5 270 |
| 100х60 | 7 004 | 6 158 |
| Высота 200 см, 5 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная секц. | добавочная секц. | |
| 70х30 | 4 943 | 4 029 |
| 70х40 | 5 588 | 4 674 |
| 70х50 | 6 093 | 5 179 |
| 70х60 | 7 058 | 6 144 |
| 100х30 | 5 703 | 4 789 |
| 100х40 | 6 593 | 5 679 |
| 100х50 | 7 358 | 6 444 |
| 100х60 | 8 468 | 7 554 |
| Высота 220 см, 5 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная секц. | добавочная секц. | |
| 70х30 | 5 159 | 4 137 |
| 70х40 | 5 804 | 4 782 |
| 70х50 | 6 309 | 5 287 |
| 70х60 | 7 274 | 6 252 |
| 100х30 | 5 919 | 4 897 |
| 100х40 | 6 809 | 5 787 |
| 100х50 | 7 574 | 6 552 |
| 100х60 | 8 684 | 7 662 |
| Высота 255 см, 6 полок | ||
| Размер полки, (см) | Цена, руб | |
| основная секц. | добавочная секц. | |
| 70х30 | 6 202 | 4 970 |
| 70х40 | 6 976 | 5 744 |
| 70х50 | 7 582 | 6 350 |
| 70х60 | 8 740 | 7 508 |
| 100х30 | 7 114 | 5 882 |
| 100х40 | 8 182 | 6 950 |
| 100х50 | 9 100 | 7 868 |
| 100х60 | 10 432 | 9 200 |
| Наименование | Цена | |||
| Стойка MS Standart 185 | 333 | |||
| Стойка MS Standart 200 | 367 | |||
| Стойка MS Standart 220 | 421 | |||
| Стойка MS Standart 255 | 526 | |||
| Полка MS Standart 70х30 | 623 | |||
| Полка MS Standart 70х40 | 752 | |||
| Полка MS Standart 70х50 | 853 | |||
| Полка MS Standart 70х60 | 1 046 | |||
| Полка MS Standart 100х30 | 775 | |||
| Полка MS Standart 100х40 | 953 | |||
| Полка MS Standart 100х50 | 1 106 | |||
| Полка MS Standart 100х60 | 1 328 | |||
| Крепеж | 90 | |||
